| Turnering | NM Klubblag 2010 |
|---|---|
| Runde | 4 |
| Rundefrist | søndag 21.02.2010 |
| Fredrikstad BK 2 | vs | OBK/Kløverknekt 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | IMP | 86 | ||||||||||||||||||||
|
|
Kampen ble spilt 15.02.2010
Copyright 2007-2008© Remy A. Monsen og Eirik S. Tenold
| Turnering | NM Klubblag 2010 |
|---|---|
| Runde | 4 |
| Rundefrist | søndag 21.02.2010 |
| Fredrikstad BK 2 | vs | OBK/Kløverknekt 2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | IMP | 86 | ||||||||||||||||||||
|
|
Kampen ble spilt 15.02.2010